Если вы выполнили мои рекомендации из предыдущей статьи (шага 1), вы уже понимаете, что у вас были в жизни не только неудачи. Теперь нужно выйти на следующий уровень детализации и зафиксировать ваш прогресс, а также наметить следующие шаги.
Так как мы фокусируемся не на материальном, а на избавлении от депрессии, в первую очень нас будут интересовать вещи, связанные с вашим внутренним состоянием, самооценкой и социальной активностью. Однако, материальные достижения тоже важны и ими не стоит пренебрегать.
Главная задача отслеживания прогресса — вопреки депрессии убедить ваше подсознание, что прогресс есть, сделать его очевидным. В какой бы жизненной ситуации вы ни находились, вы уже проделали много работы над собой и продолжаете эту работу.
Далее я привожу таблицу, в которой я когда-то отслеживал свой личный прогресс. У вас могут быть совсем другие критерии, отслеживайте именно то, что важно для вас. Свою таблицу я привожу только в качестве примера.
Ниже я дам ссылку на шаблон, который вы можете скопировать и заполнить.
Зеленым подсвечен текущий статус | Фиолетовым подсвечен следующий шаг |
Материальный статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Значимые места проживания | В квартире с бабушкой | Однушка на отшибе | 100 кв.м. в престижном районе | Могу менять страны, жить у океана | Своя недвижимость в разных странах | |
Стабильный доход | 20 | 50 | 100 | 200-300 | 500+ | 1200+ |
Путешествия | Не верил, что когда-либо смогу | Пакетный тур в Турцию | Месяц в Азии | 2-3 поездки в год | 2-3 месяца в год за границей | Могу жить там, где захочу |
Социальные аспекты и внешнее восприятие | ||||||
Друзья | Нет друзей | 1-2 друга, «кто придется» | Легко заводить хороших знакомых, но сложно заинтересовать чем-то, помимо работы | Со мной хотят дружить многие, мне есть о чем дружить и из кого выбирать | Почти все хотели бы со мной дружить | |
Люди, способные помочь | Нет таких | 1-2 человека | 3-4 человека | 10 человек | 10 надежных человек, 20+ других | |
Уважение окружающих | Никому нет дела до моего мнения | Мое мнение иногда слушают | Тот, чье мнение уважает большинство | Пример успешного человека | ||
Уровень ответственности | Балабол | В основном балабол, но что-то делает | Ответственный и надежный | Надежный и превосходящий ожидания | ||
Внешность | Некрасивый для себя и других | Норм. для других, никакой для себя | Вполне красивый для других, никакой для себя | Красивый для других, норм. для себя | Красивый для других и себя | |
Нужность | Презираемый всеми | Не нужный никому | Нужный кому-то в созданном образе, но не «какой есть» | Нужный кому-то почти «какой есть» | Нужный многим почти «какой есть» | Нужный таким, какой есть без купюр |
Искренность | Никому не могу открыться | Могу частично открыться некоторым и боюсь, что будет плохо | Могу частично открыться некоторым и уже более-менее ОК | Могу полностью открыться некоторым | Могу частично открыться публично | Могу рассказывать почти всё публично |
Внутреннее состояние | ||||||
Самооценка | Чувствую себя ничтожеством всегда | Чувствую себя ничтожеством 90% времени | Чувствую себя скорее ничтожеством, но вижу и что-то хорошее | Норм. самооценка, человек с особенностями, вижу свои плюсы и минусы | Чувствую себя молодцом | |
Желание жить | Мечтаю умереть | Всё равно на себя | Вроде немного хочу жить, но особо не живу | Мечтаю жить и иногда получается | Живу и мне нравится, как я живу | |
Контроль состояния | Не контролирую состояние вообще | 50% времени не контролирую состояние | Частичный контроль за действиями 80% времени | Частичный контроль над состоянием 80% времени | Полный контроль над состоянием | Нет нужды контролировать состояние, все на автомате |
Контроль деятельности | Нет никакой дисциплины | 90% времени не могу ничего делать | Есть дисциплина в конкретных вещах, но в целом нет дисциплины | Дисциплинированный образ жизни | Дисциплина встроенная, нет нужды в самоконтроле | |
Общение с людьми | Не могу общаться с людьми | Могу когда надо, но мне некомфортно | Могу, мне ок, но чаще всего мне не интересно | Хочу общаться с людьми, получаю от этого удовольствие | ||
Радость от жизни | Не способный радоваться вообще | Способный радоваться мало чему и только иногда | Радуюсь чему-то конкретному, но мало чему | Радуюсь многому | Считаю себя вполне счастливым человеком | |
Антидепрессанты | Не ем антидепрессанты и мне плохо | Ем антидепрессанты, не помогают | Ем жесткие антидепрессанты, вроде помогают | Ем менее жесткие антидепрессанты, помогают | Не ем антидепрессанты | |
Мечты и желания | Мечтаю и жутко мучаюсь от несоответствия реальности | Не хочу ничего | Слегка хочу чего-то вполне реального | Хочу многого, не мучаюсь, могу некоторое, но всё выполнимо | Хочу многое, могу и делаю почти всё из того, чего хочу | |
Другое | ||||||
Секс | Нет секса и не могу представить что он будет | Боюсь и не хочу секса | Не боюсь секса, но принимаю как необходимость и не кайфую | Иногда с кем-то конкретным хочу, но не много удовольствия | Хочу секса и получаю от него удовольствие | |
Физическое здоровье | Разваливаюсь, но мне плевать на здоровье | Что-то иногда делаю для галочки, но польза мягко говоря сомнительна | Реально занимаюсь здоровьем и вижу прогресс | Я более-менее здоров, проблемы не усугубляются | ||
Принятие депрессии | Я в аду, но не знаю, что у меня депрессия | Знаю, но не хочу принимать, отвлекаюсь как могу | Я принял, но не знаю, что делать | Что-то вроде помогает и я знаю что, но не всегда и не полностью | Я знаю, что мне помогает, оно помогает всегда, я не страдаю из-за депрессии | Я оставил депрессию в прошлом |
Заполняя такую таблицу, вы сделаете для себя две хорошие вещи: подкрепите в своей психике ваши успехи и наметите себе следующую цель по каждому критерию. Осознание прогресса в прошлом и наличие целей в настоящем должно ослабить вашу депрессию.
Как и с письмом к себе о своих достижениях в прошлом (см. предыдущий пост), важно регулярно повторять и дополнять проделанную работу ежедневно, в ином случае подсознание может вычеркнуть все положительные изменения за одну или несколько ночей.
Если вам удобно отслеживать прогресс в подобной таблице, я подготовил для вас шаблон в Google Таблицах: вот он. Вы можете скопировать себе копию через меню «Файл»→«Создать копию» и работать в ней — копия будет доступна только вам. Поместите туда свои собственные критерии, которые наиболее важны для вас.
Если вам нужна помощь в адаптации таблицы под себя для отслеживания прогресса — напишите мне, я попробую помочь.